+ Kính chống cháy GIA LỢI GLASS dày 25mm
+ Thép làm khung cửa 55x100x1.4mm
+ Thép làm cánh cửa 60x120x1.0mm,
+ Chèn vật liệu MGO
Phụ kiện:
+ Khóa tay gạt inox
+ Tay co thủy lực
+ Bản lề cối inox
+ Doorsil inox
+ Gioăng đệm
Màu sắc:
Sơn tĩnh điện màu kem vàng
Giá tham khảo:
| Tên sản phẩm | Mã hiệu / Ký hiệu | Thời gian ngăn lửa | Giá bán | Ghi chú |
| Cửa kính chống cháy Ei15 phút, 1 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI15-1C-M1 | 15 phút | 3,500,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei15 phút, 2 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI15-2C-M1 | v | 3,500,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei15 phút, 1 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI15-1C-M2 | v | 3,500,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei15 phút, 2 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI15-2C-M2 | v | 3,500,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei15 phút, 2 cánh, mở lùa | GL-EI15-CSL-2C | v | 3,600,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei15 phút, 1 cánh, mở hất | GL-EI15-CSH-1C | v | 3,600,000 | |
| Gia Lợi -Cửa kính chống cháy 30 phút | ||||
| Cửa kính chống cháy Ei30 phút, 1 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI30-1C-M1 | 30 phút | 3,600,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei30 phút, 2 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI30-2C-M1 | v | 3,600,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei30 phút, 1 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI30-1C-M2 | v | 3,600,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei30 phút, 2 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI30-2C-M2 | v | 3,600,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei30 phút, 2 cánh, mở lùa | GL-EI30-CSL-2C | v | 3,800,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei30 phút, 1 cánh, mở hất | GL-EI30-CSH-1C | v | 3,800,000 | |
| Gia Lợi -Cửa kính chống cháy 45 phút | ||||
| Cửa kính chống cháy Ei45 phút, 1 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI45-1C-M1 | 45 Phút | 3,800,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei45 phút, 2 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI45-2C-M1 | v | 3,800,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei45 phút, 1 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI45-1C-M2 | v | 3,800,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei45 phút, 2 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI45-2C-M2 | v | 3,800,000 | |
| Gia Lợi -Cửa kính chống cháy 60-70 phút | ||||
| Cửa kính chống cháy Ei60 phút, 1 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI60-1C-M1 | 60 Phút | 3,990,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei60 phút, 2 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI60-2C-M1 | v | 3,990,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei60 phút, 1 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI60-1C-M2 | v | 3,990,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei60 phút, 2 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI60-2C-M2 | v | 4,000,000 | |
| Cửa kính chống cháy Ei70 phút, 2 cánh, mở 2 chiều | GL-DKCC-EI70-2C-M2 | 70 phút | 4,100,000 | |
| Gia Lợi -Cửa kính chống cháy 90 phút | ||||
| Cửa kính chống cháy Ei90 phút, 1 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI90-1C-M1 | 90 Phút | Liên hệ GIA LỢI | |
| Cửa kính chống cháy Ei90 phút, 2 cánh, mở 1 chiều | GL-DKCC-EI90-2C-M1 | 90 Phút | Liên hệ GIA LỢI | |
| Ký hiệu | Quy ước |
| GL | Gia Lợi |
| DKCC | Cửa đi kính chống cháy |
| DTCC | Cửa đi thép chống cháy |
| EI | Chống cháy, cách nhiệt ( 30/60/90 số phút) |
| 1C/2C | Cửu 1 cánh / Cửa 2 cánh |
| M1 /M2 | Mở 1 chiều, mở 2 chiều |
| VKCC | Vách kính chống cháy |
| Fix | Ô cố định |
| L/R/T | Trái/ phải/ Trên |
| CSL | Cửa sổ mở lùa |
| CSH | Cửa sổ mở hất |
Từ khóa: Cửa đi kính chống cháy 2 cánh, mở 1 chiều, ô fix bên trái
